主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 0.55899 | — | |
人工造林面积(万公顷) | 0.0117 | — | ||
森林蓄积量(亿立方米) | 0.001364 | — | ||
森林覆盖率(%) | 45.2 | — | ||
古树名木种类(种) | 5 | — | ||
护林员数(人) | 41 | — | ||
草原资源 | 草地面积(万公顷) | — | — | |
草原综合植被覆盖度(%) | — | — | ||
湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | — | — | |
生物资源 | 野生植物种类(种) | 1838 | — | |
野生动物种类(种) | 264 | — | ||
国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 1 | — | ||
野生大熊猫种群数量(只) | 0 | — | ||
矿产资源 | 能源矿(种类及储量) | 煤:1.51亿吨 | -0.7 | |
金属矿(种类及储量) | ||||
非金属矿(种类及储量) |
3种(石灰岩、白云岩、饰面用大理岩),5.87亿吨 |
— | ||
水气矿(种类及储量) | — | — | ||
水资源 | 降水量(毫米) | 261.5 | 36.8 | |
地面水(储量) | 2978.94万立方米 | 75.3 | ||
地下水(储量) | — | — | ||
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 96.6 | -2.2 | |
环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 26 | 6.1 | |
废水排放总量(万吨) | 148.86 | -13.9 | ||
国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100 | 0 | ||
国家考核断面中劣V类断面占比(%) | 0 | 0 | ||
地下水V类水比例(%) | 0 | 0 | ||
绿色发展 | 单位GDP能源消耗降低(%) | — | — | |
单位GDP二氧化碳排放降低(%) | — | — | ||
非化石能源占能源消费总量比例(%) | — | — | ||
单位GDP大气污染物排放强度降低(%) | — | — | ||
单位GDP水污染物排放强度降低(%) | — | — | ||
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.0017 | -59.5 | |
氨氮排放量(万吨) | 0.0001 | -50 | ||
颗粒物排放量(万吨) | 0.0663 | -27.2 | ||
污水集中处理率(%) | — | — | ||
污泥无害化处置率(%) | — | — | ||
农村生活污水治理率(%) | 70.2 | 0 | ||
受污染耕地安全利用率(%) | — | — | ||
污染地块安全利用率(%) | — | — | ||
生态保护 | 生态质量指数(EQI) | — | — | |
生态保护红线面积(平方千米) | 11.55 | — | ||
矿山生态修复面积(平方千米) | 580 | — | ||
自然保护区(个) | 1 | — | ||
耕地保有量(亩) | 7880.1 | — | ||
永久基本农田保护面积(亩) | 4109.44 | — |
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065