主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1973 | — | |
辖区面积(平方公里) | 123.96 | — | ||
常住人口(万人) | 13 | 0.5 | ||
城镇 | — | — | ||
农村 | — | — | ||
户籍人口(万人) | 11.13 | -2.71 | ||
城镇 | 10.16 | -2.98 | ||
乡村 | 0.97 | 0.3 | ||
乡(镇、街道)(个) | 6 | — | ||
就业创业 | 劳动力资源数(万人) | — | — | |
就业人员(万人) | 7.6 | -13.64 | ||
城镇新增就业人数(万人) | 0.28 | -17.65 | ||
技能人才数(万人) | — | — | ||
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 0.3 | 20 | |
农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | — | — | ||
人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | 0 | 0 | |
省级 | 0 | 0 | ||
市州级 | 0 | 0 | ||
县级 | 0 | 0 | ||
社会保险 | 基本养老保险参保人数(万人) | 2.79 | 0.36 | |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 2.18 | 0.46 | ||
社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 1.95 | 1.04 | |
基本医疗保险参保人数(万人) | 6.79 | 0.3 | ||
养老机构(家) | 11 | 22.22 | ||
养老机构床位(张) | 811 | 10.04 | ||
社会福利院(家) | 0 | 0 | ||
教育事业 | 各级各类学校(所) | 27 | -20.59 | |
学前教育学校 | 16 | -23.81 | ||
义务教育学校 | 7 | -22.22 | ||
普通高中学校 | 1 | 0 | ||
特殊教育学校 | 1 | 0 | ||
中等职业技术学校 | 2 | 0 | ||
老年教育机构(家) | 0 | 0 | ||
各级各类学校专任教师(万人) | 0.127 | -2.23 | ||
各级各类学校在校学生(万人) | 1.53 | -6.13 | ||
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 89 | -1.1 | |
机构床位数(万张) | 0.1411 | 27.8 | ||
卫生技术人员(万人) | 0.1612 | 0.5 | ||
执业(助理)医师(人) | 0.0495 | -1.98 | ||
人均预期寿命 | 81.16 | 2.48 | ||
婴幼儿死亡率 | 2.47‰ | 0.247 | ||
体育事业 | 体育场地(万个) | 0.0474 | 3.33 | |
世界冠军(个) | 0 | 0 | ||
高水平后备人才基地(个) | 0 | 0 | ||
民族发展 | 民族分类(个) | 32 | 0 | |
少数民族常住人口(万人) | 0.948 | -0.12 | ||
地区生产总值(亿元) | — | — | ||
人均可支配收入(元) | — | — | ||
自治县或待遇县(个) | 0 | 0 | ||
民族乡(个) | 0 | 0 | ||
特色村寨(个) | 1 | 0 | ||
宗教 | 宗教团体(个) | 0 | 0 | |
宗教院校(所) | 0 | 0 | ||
宗教中国化示范场所(处) | 0 | 0 |
注:表中部分数据由相关部门提供,非统计部门正式发布。
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065