主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
交通运输 | 铁路 | — | — | |
铁路营运里程(万公里) | — | — | ||
高速铁路营运里程(公里) | — | — | ||
高铁站(个) | — | — | ||
公路 | — | — | ||
公路里程(公里) | 196 | — | ||
高速公路里程(公里) | 13 | — | ||
国道里程(公里) | 38 | — | ||
省道里程(公里) | 4 | — | ||
县道里程(公里) | 70 | — | ||
乡道里程(公里) | 71 | — | ||
桥梁(个) | 9 | — | ||
客运站(个) | — | — | ||
货运站(个) | 10 | 0 | ||
民用汽车拥有量(辆) | — | — | ||
航运 | — | — | ||
内河航道里程(万公里) | 28 | 0 | ||
空运 | — | — | ||
民航机场(含通用机场)(个) | — | — | ||
民用航空客运量(人公里) | — | — | ||
邮政快递 | 邮政业务总量(万元) | — | — | |
邮政快递 | 邮政营业网点(处) | 108 | 0 | |
特快专递(万件) | — | — | ||
能源 | 电力装机容量(万千瓦时) | 56 | 0 | |
天然气实物量(亿立方米) | 0.01546 | 0 | ||
原煤实物量(万吨) | — | — | ||
原油实物量(万吨) | — | — | ||
水电站(座) | 1 | 0 | ||
水利 | 集中供水量(立方) | 143080 | 0 | |
水库(座) | 3 | 0 | ||
河湖公园(个) | 0 | 0 | ||
通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.0699 | 13.53 | |
5G基站(万个) | 0.0296 | 8.82 | ||
光缆线路长(万公里) | 1.8275 | 5.57 | ||
互联网省际出口带宽(Tbps) | 0.008 | — | ||
运营商数据中心(个) | 1 | — | ||
移动电话用户(万户) | 12.6886 | — | ||
互联网宽带接入用户数(万户) | 5.1034 | — | ||
固定宽带端口数(万个) | 10.7552 | — |
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065