| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 交通运输 | 铁路 | — | — | |
| 铁路营运里程(万公里) | — | — | ||
| 高速铁路营运里程(公里) | — | — | ||
| 高铁站(个) | — | — | ||
| 公路 | — | — | ||
| 公路里程(公里) | 191 | -2.55 | ||
| 高速公路里程(公里) | 13 | 0 | ||
| 国道里程(公里) | 38 | 0 | ||
| 省道里程(公里) | 7 | 75 | ||
| 县道里程(公里) | 62 | -11.42 | ||
| 乡道里程(公里) | 71 | 0 | ||
| 桥梁(个) | 9 | 0 | ||
| 客运站(个) | — | — | ||
| 货运站(个) | 10 | 0 | ||
| 民用汽车拥有量(辆) | — | — | ||
| 航运 | — | — | ||
| 内河航道里程(公里) | 30 | 7.14 | ||
| 空运 | — | — | ||
| 民航机场(含通用机场)(个) | — | — | ||
| 民用航空客运量(人公里) | — | — | ||
| 邮政快递 | 邮政业务总量(亿元) | — | — | |
| 邮政快递 | 邮政营业网点(处) | 5 | 0 | |
| 特快专递(万件) | — | — | ||
| 能源 | 电力装机容量(万千瓦时) | 56 | 0 | |
| 天然气实物量(亿立方米) | — | — | ||
| 原煤实物量(万吨) | — | — | ||
| 原油实物量(万吨) | — | — | ||
| 水电站(座) | 1 | 0 | ||
| 水利 | 集中供水量(立方) | 150234 | 5.0 | |
| 水库(座) | 3 | 0 | ||
| 河湖公园(个) | 0 | 0 | ||
| 通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.0881 | 26.04 | |
| 5G基站(万个) | 0.0418 | 41.21 | ||
| 光缆线路长(万公里) | 2.3823 | 30.36 | ||
| 互联网省际出口带宽(Tbps) | 0.018 | 125 | ||
| 运营商数据中心(个) | 2 | 100 | ||
| 移动电话用户(万户) | 12.8186 | 1.02 | ||
| 互联网宽带接入用户数(万户) | 5.8943 | 15.5 | ||
| 固定宽带端口数(万个) | 11.5552 | 7.4 |
注:表中部分数据由相关部门提供,非统计部门正式发布。
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065