主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
党的建设 | 党员数(人) | 9477 | -0.39 | |
支部数(个) | 319 | -3.33 | ||
人大建设 | 人大代表数(名) | 151 | 1.3 | |
人大代表建议办理(件) | 80 | 11.11 | ||
政府建设 | 组成部门(个) | 25 | -3.85 | |
直属特设机构(个) | 0 | 0 | ||
直属机构(个) | 0 | 0 | ||
直属事业单位(个) | 6 | -14.29 | ||
政协建设 | 政协委员数(名) | 124 | -4.6 | |
政协提案办理(件) | 87 | 1.1 | ||
民主党派 | 各民主党派人数(名) | 242 | 3.0 | |
获得荣誉 | 获得的国家级荣誉 | — | — | |
获得的省级荣誉 | — | — |
注:表中部分数据由相关部门提供,非统计部门正式发布。
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065