主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 94.6 | 4.5 | |
第一产业增加值(亿元) | 2.82 | 3.9 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 2.90 | 3.9 | ||
粮食产量(吨) | 2055 | -11.5 | ||
有效灌溉面积(亩) | 5250 | - | ||
生猪出栏量(头) | 14362 | 1.5 | ||
省星级现代农业园区(个) | - | - | ||
第二产业增加值(亿元) | 65.93 | 3.9 | ||
工业增加值(亿元) | 57.71 | 2.4 | ||
规模以上工业企业数(户) | 80 | 11.1 | ||
规模以上工业企业营业收入(元) | - | - | ||
规模以上工业企业利润总额(元) | - | - | ||
建筑业增加值(亿元) | 8.3 | 16.4 | ||
建筑业企业数(户) | 11 | 10 | 资质以上企业 | |
特色产业重点园区(个) | 1 | 0 | ||
“成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | - | - | ||
第三产业增加值(亿元) | 25.85 | 6.1 | ||
批发和零售业增加值(亿元) | 5.36 | 10.7 | ||
网络零售总额(亿元) | - | - | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 1.31 | -2 | ||
房地产业增加值(亿元) | 1.34 | 20.7 | ||
人均地区生产总值(元) | 73331 | 6 | ||
固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | 94.52 | 6 | |
第一产业投资 | - | - | ||
第二产业投资 | - | - | ||
第三产业投资 | - | - | ||
房地产开发投资(亿元) | - | - | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 48.55 | 7 | |
第一产业 | - | - | ||
第二产业 | - | - | ||
第三产业 | - | - | ||
人均民营经济增加值(元) | - | - | ||
市场主体 | 市场主体数量(家) | 9598 | 3.27 | |
国有、集体及其控股企业 | 164 | 35.54 | ||
私营企业 | 1754 | 20.3 | ||
外商投资企业 | 0 | 0 | ||
个体工商户 | 7658 | -0.45 | ||
农民专业合作社 | 22 | -4.35 | ||
注册资本(万元) | 1192827.81 | 33.21 | ||
国有、集体及其控股企业 | 315722.5 | 78.62 | ||
私营企业 | 832339.5 | 23.69 | ||
外商投资企业 | 0 | 0 | ||
个体工商户 | 42252.23 | -2.45 | ||
农民专业合作社 | 2513.58 | -0.002 | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 25.42 | 5.5 | |
城镇消费品零售总额 | 23.59 | 7.2 | ||
农村消费品零售总额 | 1.83 | -11.6 | ||
居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | - | - | |
城镇居民人均可支配收入 | - | - | ||
农村居民人均可支配收入 | - | - | ||
居民人均消费支出(元) | - | - | ||
城镇居民人均消费支出 | - | - | ||
农村居民人均消费支出 | - | - | ||
对外经济 | 进口额(亿元) | - | - | |
货物进口(亿美元) | - | - | ||
服务进口(亿元) | - | - | ||
出口额(亿元) | 2.1573 | 493.48 | ||
货物出口(亿美元) | 0.3004 | 426.09 | ||
服务出口(亿元) | - | - | ||
外商直接投资金额(亿美元) | - | - | ||
对外非金融类直接投资(亿元) | 0 | 0 | ||
对外劳务合作派出人员(人) | 0 | 0 | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 2.85 | 5.4 | |
一般公共预算支出(亿元) | 9.38 | 4 | ||
各项存款余额(亿元) | 140.45 | 9.35 | ||
各项贷款余额(亿元) | 45.77 | 27.93 | ||
证券公司(家) | 0 | 0 | ||
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | - | - | |
R&D研发人员(人) | - | - | ||
高新技术企业(家) | 8 | 14.2 | ||
专精特新中小企业(家) | 2 | 100 | ||
工程技术研究中心(个) | 0 | 0 | ||
国家重点实验室(个) | 0 | 0 | ||
省级重点实验室(个) | 0 | 0 |
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065