主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 105.63 | 7.0 | |
第一产业增加值(亿元) | 2.84 | 3.3 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 3.06 | 3.5 | ||
粮食产量(吨) | 2106 | 2.5 | ||
有效灌溉面积(亩) | 5250 | — | ||
生猪出栏量(头) | 11731 | -18.3 | ||
省星级现代农业园区(个) | 0 | 0 | ||
第二产业增加值(亿元) | 67.98 | 7.2 | ||
工业增加值(亿元) | 63.82 | 7.4 | ||
规模以上工业企业数(户) | 87 | 10.9 | ||
规模以上工业企业营业收入(元) | 117.4 | 4.0 | ||
规模以上工业企业利润总额(元) | 8.63 | 10.9 | ||
建筑业增加值(亿元) | 4.24 | 3.8 | ||
资质内建筑业企业数(户) | 12 | 9.1 | ||
特色产业重点园区(个) | — | — | ||
“成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | — | — | ||
第三产业增加值(亿元) | 34.81 | 7.0 | ||
批发和零售业增加值(亿元) | 7.73 | 15.1 | ||
网络零售总额(亿元) | — | — | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 1.35 | 17.2 | ||
房地产业增加值(亿元) | 3.22 | -1.8 | ||
人均地区生产总值(元) | 81566 | 6.6 | ||
固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | — | 6.7 | |
第一产业投资 | — | 47.2 | ||
第二产业投资 | — | 29 | ||
第三产业投资 | — | -26.1 | ||
房地产开发投资(亿元) | — | 33.3 | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 53.32 | 9.5 | |
第一产业 | — | — | ||
第二产业 | — | — | ||
第三产业 | — | — | ||
人均民营经济增加值(元) | — | — | ||
市场主体 | 市场主体数量(家) | 9551 | -0.49 | |
国有、集体及其控股企业 | 185 | 12.8 | ||
私营企业 | 1738 | -0.91 | ||
外商投资企业 | 0 | 0 | ||
个体工商户 | 7607 | -0.67 | ||
市场主体 | 农民专业合作社 | 21 | -4.55 | |
注册资本(万元) | — | — | ||
国有、集体及其控股企业 | — | — | ||
私营企业 | — | — | ||
外商投资企业 | — | — | ||
个体工商户 | — | — | ||
农民专业合作社 | — | — | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 26.3 | 3.5 | |
城镇消费品零售总额 | 24.4 | 3.4 | ||
乡村消费品零售总额 | 1.9 | 3.8 | ||
居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | 46850 | 4.8 | |
城镇居民人均可支配收入 | 46850 | 4.8 | ||
农村居民人均可支配收入 | — | — | ||
居民人均消费支出(元) | 27873 | 5.0 | ||
城镇居民人均消费支出 | 27873 | 5.0 | ||
农村居民人均消费支出 | — | — | ||
对外经济 | 进口额(亿元) | 0.0377 | -98.25 | |
货物进口(亿美元) | 0.0053 | -98.23 | ||
服务进口(亿元) | — | — | ||
出口额(亿元) | — | — | ||
货物出口(亿美元) | — | — | ||
服务出口(亿元) | — | — | ||
外商直接投资金额(亿美元) | — | — | ||
对外非金融类直接投资(亿元) | — | — | ||
对外劳务合作派出人员(人) | — | — | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 3.04 | 6.4 | |
一般公共预算支出(亿元) | 12.39 | 32 | ||
各项存款余额(亿元) | 150.42 | 7.1 | ||
各项贷款余额(亿元) | 52.72 | 15.18 | ||
证券公司(家) | 0 | 0 | ||
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 0.5683 | -51.4 | |
R&D研发人员(人) | — | — | ||
高新技术企业(家) | 10 | 25 | ||
科技创新 | 专精特新中小企业(家) | 3 | 200 | |
工程技术研究中心(个) | 0 | 0 | ||
国家重点实验室(个) | 0 | 0 | ||
省级重点实验室(个) | 0 | 0 |
注:表中部分数据由相关部门提供,非统计部门正式发布。
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065