主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 1 | 0 | |
文化馆(个) | 1 | 0 | ||
美术馆(个) | 0 | 0 | ||
博物馆(个) | 1 | 0 | ||
综合文化站(个) | 7 | 0 | ||
广播电视台(座) | 0 | 0 | ||
文化旅游 | A级景区(家) | 2 | 0 | |
星级饭店营业收入(亿元) | 0 | -1 | ||
旅行社旅游业务营业收入(亿元) | 0.03 | 0.03 | ||
非物质文化遗产(项) | 9 | 0 | ||
国家 | 0 | 0 | ||
省级 | 1 | 0 | ||
历史文化街区、历史建筑(个) | 25 | 0 | ||
全国重点文物保护单位(处) | 0 | 0 | ||
省级重点文物保护单位(处) | 1 | 0 | ||
国家级风景名胜区(处) | 0 | 0 | ||
国家公园(个) | 0 | 0 | ||
世界自然遗产(处) | 0 | 0 | ||
世界文化遗产(处) | 0 | 0 | ||
世界文化与自然遗产(处) | 0 | 0 | ||
文化出版 | 图书印数(万册) | 0 | — | |
杂志印数(万册) | 0 | — | ||
文化出版 | 报纸印数(万份) | 0 | — | |
录像制品出版数(万盒、张) | 0 | — | ||
录音制品出版数(万盒、张) | 0 | — | ||
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 100 | 0 | |
电视覆盖率(%) | 100 | 0 |
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065