项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | -- | ||
粳米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | -- | |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | -- | |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | -- | ||
玉米粉 | 一级 | 精制 | 元500克 | 2.80 | 2.80 | -- | |
挂面 | 一级 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- | |
豆腐 | 其它食品 | 无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.00 | 69.00 | -- | |
花生油 | 一级压榨 | 桶装 | 元/5升 | 139.00 | 139.00 | -- | |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 59.00 | 59.00 | -- | |
白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- | |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 26.00 | 28.00 | -7.14% | |
猪肉② | 肉禽蛋 | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 24.00 | 26.00 | -7.69% | |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 23.00 | 25.00 | -8.00% | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
牛肉 | 肉禽蛋 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 44.00 | 47.00 | -6.38% | |
活鸡 | 活母鸡1.5公斤以上 | 土鸡 | 元/500克 | 24.00 | 25.00 | -4.00% | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 16.00 | 17.00 | -5.88% | |
鸭 | 活鸭1.5公斤以上 | 元/500克 | 14.00 | 17.00 | -17.65% | ||
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | -- | ||
草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | -- | |
鲤鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 11.11% | ||
花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 20.00% | |
鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 10.00% | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | -30.00% | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | -- | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- | |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | -- | |
茄子 | 新鲜一级 | 长茄子 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 16.67% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | -- | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 16.67% | ||
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | -20.00% | |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | -28.57% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 16.67% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | -- | ||
脐橙 | 国产一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | -- | ||
苹果 | 一级 | 红富士 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | -12.50% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- | ||
西瓜 | 一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- | |
黄豆 | 三等 | 标准品 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- | |
红小豆 | 中等 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | -- | |
绿豆 | 中等 | 标准品 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- | |
超市食盐 | 调味品 | 主销品牌 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | -- | |
酱油 | 当地主销 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | -- | |
醋 | 当地主销 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | -- | |
红糖 | 中等 | 当地主销 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065