西区住建局行政审批窗口办件统计表(2020年度) | |||||||||||||
办理事项 | 已办件数 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
施工合同备案 | 0 | ||||||||||||
监理合同备案 | 0 | ||||||||||||
建设工程农民工工资保证金办理 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||
建筑工程质量安全监督提前介入 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
建设工程质量监督备案 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
安全施工措施备案 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
城市基础设施配套费的征收 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
建筑工程施工许可证核发 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
夜间建筑施工许可 | 0 | ||||||||||||
建筑起重机械首次出租及首次安装前备案 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
建筑起重机械设备安装告知 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
建筑起重机械使用登记 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
建筑起重机械设备拆卸告知 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
建设工程竣工验收备案 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
建设工程消防设计备案 | 1 | 1 | |||||||||||
建设工程竣工验收消防备案 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||
建设工程消防验收 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
合 计 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 66 |
备注: | |||||||||||||
1.农民工工资保证金:区攀煤“三供一业”第三批次格里坪镇、玉泉、河门口片区物业环境改造项目;西区攀煤“三供一业”第三批次摩梭河、大宝鼎片区物业环境改造项目;西区攀煤“三供一业”清香坪金沙西苑小区物业环境改造工程;西区攀煤“三供一业”第三批次陶家渡片区物业环境改造项目;枝花市西区生活垃圾填埋场封场及渗滤液处理工程项目;西佛山片区环境综合治理及配套基础设施建设项目Ⅰ标段;攀枝花市西区教育附属设施建设项目;攀枝花市西区宝鼎金沙小区配套道路工程项目1标段;攀枝花市西区教育附属设施建设项目;格里坪“宝鼎佳苑”13#、14#、53#、54#、58#楼维修加固工程;攀枝花市西区住房和城乡建设局办公用房装修工程(节能改造)项目;攀枝花市老工业区西城区公共服务基础设施建设项目; | |||||||||||||
2.质量安全监督备案:格里坪工业园区废旧轮胎资源化项目;攀枝花市西区教育附属设施建设项目;攀枝花市西区住房和城乡建设局办公用房装饰装修工程项目; | |||||||||||||
3.城市基础设施配套费的征收:格里坪工业园区废旧轮胎资源化项目;新建攀枝花市西区第一幼儿园; | |||||||||||||
4.建设工程施工许可:格里坪工业园区废旧轮胎资源化项目;新建攀枝花市西区第一幼儿园;攀枝花市西区教育附属设施建设项目;办公用房装饰装修工程(区住房和城乡建设局); | |||||||||||||
5.建筑工程竣工验收备案:攀枝花市西区格里坪中小学--食堂扩建工程;西区城市棚户区改造格里坪安置房四期工程;攀枝花市西区格里坪中小学校扩建工程-I标段教学综合楼A栋;西区城市棚户区改造格里坪安置房三期工程;攀枝花市西区区级就业和社会保障服务中心项目;攀煤宝鼎矿区棚户区改造花山煤矿窝风楼安置房机电地块、江岸小区地块住宅楼工程;格里坪廉租住房工程; | |||||||||||||
6.建设工程消防设计备案:西区河门口城市棚户安置区配套基础设施工程;生物质致密成型燃料项目; | |||||||||||||
7.建设工程竣工验收消防备案:河门口城市棚户安置区配套基础设施工程;西区妇女居家灵活就业培训基地房屋装修工程;生物质致密成型燃料项目;太平110千伏变电站新建工程;大水井110千伏变电站新建工程;攀枝花市清清舞韵艺术培训学校内装修工程;攀枝花市西区河门口卫生服务中心消防改造;格里坪工业园区废旧轮胎资源化利用项目; | |||||||||||||
8.建设工程消防验收:蓝湖国际一期二部分2#楼消防验收;攀枝花市第三十一中小学校新建教学楼项目; | |||||||||||||
西区住建局行政审批窗口收取资金统计表(2020年度) | |||||||||||||
资金来源 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
农民工保证金金额(万元) | 65.01 | 46.88 | 99900 | 205200 | 105300 | 388800 | 850500 | 1649811.89 | |||||
城市基础设施配套费(元) | 181070.45 | 195250 | 99000 | 475320.45 | |||||||||
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065