西区住建局行政审批窗口办件统计表(2021年度) | |||||||||||||
办理事项 | 已办件数 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
施工合同备案 | 0 | ||||||||||||
监理合同备案 | 0 | ||||||||||||
建设工程农民工工资保证金办理 | 1 | 1 | |||||||||||
建筑工程质量安全监督提前介入 | 0 | ||||||||||||
建设工程质量监督备案 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
安全施工措施备案 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
城市基础设施配套费的征收 | 0 | ||||||||||||
建筑工程施工许可证核发 | 0 | ||||||||||||
夜间建筑施工许可 | 0 | ||||||||||||
建筑起重机械首次出租及首次安装前备案 | 0 | ||||||||||||
建筑起重机械设备安装告知 | 1 | 1 | |||||||||||
建筑起重机械使用登记 | 0 | ||||||||||||
建筑起重机械设备拆卸告知 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
建设工程竣工验收备案 | 0 | ||||||||||||
建设工程消防设计备案 | 0 | ||||||||||||
建设工程竣工验收消防备案 | 0 | ||||||||||||
建设工程消防验收 | 0 | ||||||||||||
市政设施建设类审批 | 0 | ||||||||||||
城镇污水排入排水管网许可 | 1 | 1 | |||||||||||
合 计 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
备注: | |||||||||||||
1.农民工工资保证金: | |||||||||||||
2.质量安全监督备案:攀枝花市西区教育和体育局农村学校新建学生宿舍项目;攀枝花市建筑工程学校新建教学实训综合大楼项目; | |||||||||||||
3.城市基础设施配套费的征收:攀枝花市建筑工程学校新建教学实训综合大楼项目; | |||||||||||||
4.建设工程施工许可: | |||||||||||||
5.建筑工程竣工验收备案: | |||||||||||||
6.建设工程消防设计备案: | |||||||||||||
7.建设工程竣工验收消防备案: | |||||||||||||
8.建设工程消防验收: | |||||||||||||
9.城镇污水排入排水管网许可:攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心; | |||||||||||||
10.市政设施建设类审批; | |||||||||||||
西区住建局行政审批窗口收取资金统计表(2021年度) | |||||||||||||
资金来源 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
农民工保证金金额(万元) | 318800 | 318800 | |||||||||||
城市基础设施配套费(元) | 0 | ||||||||||||
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065