攀枝花煤业(集团)有限责任公司水电分公司供水厂
水 质 检 验 报 告
项目名称: 出 厂 水
受检单位: 攀煤(集团)水电公司巴关河水厂
检验类别: 自 检
报告日期: 2020 年 0 8 月 31 日
报 告 说 明
一 、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写,不得涂改、增删。
二、本报告签字盖章后生效。本报告未经同意不得以任何方 式复制,经同意复制的复制品,应加盖本厂公章确认。
%1、 未经本单位允许,本报告不得作商品广告用。
%1、 本检验结果只对本次所取水样负责。
%1、 本报告一式两份,一份单位存档,一份送交监督单位。
%1、 报告编号由年号和本年度报告序号组成。
地址:攀枝花市西区陶家渡
邮编: 617066
电话: 0812—5990543
地址:攀枝花市西区福源巷 11 号
单位: 攀煤(集团)水电公司陶家渡供水厂
检验类别: 自检 采样日期: 2020 年 08 月 2 4 日
样品编号: 20 20 0 8 02 检验日期 0 8 月 2 4 日至 3 1 日
采样方式: 现场采样 报告日期 2020 年 08 月 3 1 日
采样地点: 巴关河水厂化验室 样品描述: 无色、澄清液体
方法依据: GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》
检验人:
审核: 年 月 日
签发: 年 月 日
检测单位(盖章)
生活饮用水水质检验报告
报告编号: 20 20 0 8 2 4 -2
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检验结果 | 单项评定 | 
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 | 
| 2 | 浑浊度 | 度 | ≤1 | 0.61 | 合格 | 
| 3 | 嗅和味 | …… | 无嗅和味 | 无 | 合格 | 
| 4 | 肉眼可见物 | …… | 不得含有 | 无 | 合格 | 
| 5 | PH | …… | 6.5~8.5 | 7.03 | 合格 | 
| 6 | 总硬度 | mg /L | ≤450 | 17 5 | 合格 | 
| 7 | 铝 | mg /L | ≤0.2 | 0.00 6 | 合格 | 
| 8 | 铁 | mg /L | ≤0.3 | 0.1 4 | 合格 | 
| 9 | 锰 | mg /L | ≤0.1 | 0.03 2 | 合格 | 
| 10 | 铜 | mg /L | ≤1.0 | 0. 15 | 合格 | 
| 11 | 锌 | mg /L | ≤1.0 | 0.1 3 | 合格 | 
| 12 | 挥发酚类 | mg /L | ≤0.002 | 0.001 5 | 合格 | 
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg /L | ≤0.3 | 0.02 2 | 合格 | 
| 14 | 硫酸盐 | mg /L | ≤250 | 110 | 合格 | 
| 15 | 氯化物 | mg /L | ≤250 | 106 | 合格 | 
| 16 | 硝酸盐 | mg /L | ≤10 | 1. 6 | 合格 | 
| 17 | 耗氧量 | mg /L | ≤3 | 1.1 2 | 合格 | 
| 18 | 二氧化氯 | mg /L | …… | 0.1 3 | 合格 | 
| 19 | 氰化物 | mg /L | ≤0.05 | 0.0 07 | 合格 | 
| 20 | 氟化物 | mg /L | ≤ 1.0 | 0.3 4 | 合格 | 
| 21 | 溶解性总固体 | mg /L | ≤1000 | 31 8 | 合格 | 
| 22 | 亚硫酸盐 | mg /L | ≤0.7 | <0.1 | 合格 | 
| 23 | 铬(六价) | mg /L | ≤0.05 | 0.002 2 | 合格 | 
| 24 | 硒 | mg /L | ≤0.01 | 0.00 5 | 合格 | 
| 25 | 砷 | mg /L | ≤0.05 | <0.01 | 合格 | 
| 26 | 铅 | mg /L | ≤0.01 | 0.002 2 | 合格 | 
| 27 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 合格 | 
| 28 | 总大肠菌群 | MPN/ 100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
| 29 | 耐热大肠菌群 | MPN/ 100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
水质评价与结论:
经检验,该水样所检色度、浑浊度等指标均符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的规定。
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065