根据《攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市财政局关于印发<攀枝花市公益性岗位开发管理办法实施细则>的通知》,我局本次收到申报公益性岗位岗位补贴的单位共计6户。经审核,以下单位符合享受补贴条件,现予公示,公示期为2023年2月21日-2023年2月27日,如有异议,请于公示期内反馈。
反馈地点和电话:攀枝花市西区苏铁中路297号(攀枝花市西区人力资源和社会保障局);0812-3869169。
| 序号 | 申报单位 | 申请补贴类型 | 岗位 类别 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 安置时间\ 起止时间 | 补贴起止 时间 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 孙广财 | 男 | 510403********0010 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 2 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 何承琴 | 女 | 510403********1024 | 20230101-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 3 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 黄良芬 | 女 | 513426********1926 | 20220301-20230228 | 202301 | 1970 | 
| 4 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 廖闻兰 | 女 | 510229********6563 | 20220401-20230331 | 202301 | 1970 | 
| 5 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李永芬 | 女 | 510403********1027 | 20220610-20230609 | 202301 | 1970 | 
| 6 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张立霞 | 女 | 510403********0023 | 20220701-20230430 | 202301 | 1970 | 
| 7 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 余梅 | 女 | 510403********2146 | 20220801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 8 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 叶香华 | 女 | 510623********6529 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 9 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 杨天华 | 男 | 510403********0017 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 10 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 王亚丽 | 女 | 510403********0024 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 11 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 杨正菊 | 女 | 533222********1046 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 12 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 伍建 | 女 | 510403********2623 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 13 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 董燕 | 女 | 510403********072X | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 14 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 王蓉 | 女 | 512224********3761 | 20220601-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 15 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 赵晓蓉 | 女 | 512921********7446 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 16 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 毛远树 | 女 | 510422********042X | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 17 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 孔小会 | 女 | 520202********1244 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 18 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 何龙英 | 女 | 511123********6264 | 20220401-20230331 | 202301 | 1970 | 
| 19 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 方家兵 | 男 | 513031********0210 | 20220401-20230331 | 202301 | 1970 | 
| 20 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李仕林 | 女 | 513023********8020 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 21 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 庞林 | 男 | 510403********1018 | 20220601-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 22 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李志芳 | 女 | 510403********3528 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 23 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 任贵荣 | 男 | 510403********0333 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 24 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 周自香 | 女 | 510411********5222 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 25 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 杨弦映 | 女 | 510403********0327 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 26 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 汤丽 | 女 | 510411********3929 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 27 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 叶文珍 | 女 | 510403********3720 | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 28 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 罗敏 | 女 | 510403********3128 | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 29 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李华 | 女 | 510521********0729 | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 30 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 王忠林 | 男 | 510403********1739 | 20220801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 31 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 张建川 | 男 | 510403********3512 | 20220801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 32 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 周玉梅 | 女 | 510403********3728 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 33 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 施艳玲 | 女 | 532724********0340 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 34 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 谯彩芳 | 女 | 512929********3329 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 35 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 陈俣霖 | 女 | 513030********2227 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 36 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张晓红 | 女 | 512929********4027 | 20221101-20231031 | 202301 | 1970 | 
| 37 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 肖雨杭 | 男 | 510403********0714 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 38 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 于进素 | 女 | 510403********102X | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 39 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 关绍梅 | 女 | 510411********4724 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 40 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李英 | 女 | 512921********7946 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 41 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 赵斌 | 男 | 510403********1719 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 42 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保安 | 徐永秀 | 女 | 510411********5229 | 20220501-20230430 | 202212-202301 | 3940 | 
| 43 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 杨雪莲 | 女 | 511304********062X | 20221001-20230930 | 202212-202301 | 3940 | 
| 44 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 周容 | 女 | 510231********6329 | 20221001-20230930 | 202212-202301 | 3940 | 
| 45 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保安 | 段洪林 | 男 | 510403********3119 | 20221001-20230930 | 202212-202301 | 3940 | 
| 46 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李林东 | 男 | 510403********3110 | 20221001-20230930 | 202212-202301 | 3940 | 
| 47 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 刘蓉 | 女 | 512921********1304 | 20220801-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 48 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 胡兴华 | 男 | 510411********0036 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 49 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 姚钦慧 | 男 | 510403********2613 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 50 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保安 | 汪宇情 | 女 | 512326********6949 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 51 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 吴光俊 | 女 | 510411********5227 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 52 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保安 | 唐建琴 | 女 | 512326********672X | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 53 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 刘军 | 男 | 510403********3115 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 54 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张凤军 | 男 | 510411********5214 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 55 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 王雪梅 | 女 | 522132********1441 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 56 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保洁员 | 谢贤相 | 女 | 510403********3726 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 57 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 群团工作 | 李金会 | 女 | 510403********3146 | 20220701-20230630 | 202212-202301 | 3940 | 
| 58 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 朱建勇 | 男 | 510403********3111 | 20221201-20231130 | 202212-202301 | 3940 | 
| 59 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 社区矫正 | 杨丽梅 | 女 | 510403********3120 | 20221201-20231130 | 202212-202301 | 3940 | 
| 60 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 残疾人看护 | 胡顺菊 | 女 | 510403********3127 | 20221201-20231130 | 202212-202301 | 3940 | 
| 61 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 保安 | 罗殿珍 | 女 | 522223********3249 | 20221201-20231130 | 202212-202301 | 3940 | 
| 62 | 攀枝花市西区格里坪镇政府 | 岗位补贴 | 残疾人看护 | 吴传容 | 女 | 510403********3729 | 20221201-20231130 | 202212-202301 | 3940 | 
| 63 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 王德庆 | 男 | 510403********0339 | 20220801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 64 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 何洪梅 | 女 | 512929********1428 | 20220301-20230228 | 202301 | 1970 | 
| 65 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 罗莉 | 女 | 510403********1729 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 66 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 周欣 | 女 | 510403********172X | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 67 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 袁远芳 | 女 | 510403********1722 | 20220801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 68 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 蒋清芳 | 女 | 512921********3023 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 69 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 陈慧清 | 女 | 510403********3528 | 20211101-20221031 | 202301 | 1970 | 
| 70 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 余泳泽 | 女 | 511224********1585 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 71 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 王自来 | 女 | 510403********3726 | 20220301-20230228 | 202301 | 1970 | 
| 72 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 邓英 | 女 | 510403********0322 | 20220301-20230228 | 202301 | 1970 | 
| 73 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 黎雪琴 | 女 | 510402********384X | 20221101-20231031 | 202301 | 1970 | 
| 74 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 刘金凤 | 女 | 512527********418X | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 75 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 刘小兰 | 女 | 510403********1329 | 20220801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 76 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李永红 | 女 | 512927********6964 | 20220801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 77 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 何柱芬 | 女 | 510403********032X | 20220601-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 78 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 陈晓英 | 女 | 512924********2669 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 79 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 汪兴菊 | 女 | 533223********0024 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 80 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 陈信美 | 女 | 510403********1022 | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 81 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 杨均华 | 女 | 510403********1342 | 20220301-20230228 | 202301 | 1970 | 
| 82 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 李欢 | 女 | 512921********7665 | 20220501-20230430 | 202301 | 1970 | 
| 83 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 李永平 | 男 | 510411********2212 | 20220501-20230430 | 202301 | 1970 | 
| 84 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 蒋敏 | 女 | 510403********0329 | 20220501-20230430 | 202301 | 1970 | 
| 85 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 张思国 | 男 | 511022********319X | 20220501-20230430 | 202301 | 1970 | 
| 86 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 苏群 | 女 | 510421********682X | 20220501-20230430 | 202301 | 1970 | 
| 87 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 康敏 | 女 | 511304********2020 | 20220801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 88 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 潘芹英 | 女 | 513401********282X | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 89 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 非营利性公共服务 | 袁玉梅 | 女 | 510403********2629 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 90 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 非营利性公共服务 | 何文碧 | 女 | 510403********2623 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 91 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 刘卫东 | 男 | 510403********173X | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 92 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 王亚芳 | 女 | 510403********2620 | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 93 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 袁应平 | 女 | 510403********2627 | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 94 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 杨苹 | 女 | 512925********1349 | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 95 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 陈秀芬 | 女 | 510403********0321 | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 96 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 程德洪 | 男 | 510402********3810 | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 97 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 张江山 | 男 | 510402********3810 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 98 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 农良学 | 男 | 510403********1735 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 99 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 非营利性公共服务 | 杨祝 | 女 | 510403********2649 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 100 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 非营利性公共服务 | 林萍 | 女 | 510403********1744 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 101 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 唐文燕 | 女 | 512921********1846 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 102 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 尹书容 | 女 | 511528********5424 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 103 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 杨黎华 | 女 | 510402********0044 | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 104 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 任丽频 | 女 | 510402********3421 | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 105 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 非营利性公共服务 | 李飞 | 女 | 510121********1561 | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 106 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 文明劝导 | 杨梅 | 女 | 510421********5549 | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 107 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 文明劝导 | 曹润芬 | 女 | 510403********212X | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 108 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 熊利萍 | 女 | 511022********2863 | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 109 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 王建琼 | 女 | 513424********1220 | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 110 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 非营利性公共服务 | 唐玉芳 | 女 | 510403********1024 | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 111 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 周岚 | 女 | 510402********052X | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 112 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 赵燕君 | 女 | 510403********2623 | 20220602-20230531 | 202301 | 1970 | 
| 113 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁 | 邓万清 | 女 | 510403********1320 | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 114 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 文明劝导 | 邢长清 | 女 | 510403********1024 | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 115 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 保安 | 江兴华 | 女 | 510403********1329 | 20221001-20230930 | 202301 | 1970 | 
| 116 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 邱永君 | 女 | 510402********3844 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 117 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 非营利性公共服务 | 张应校 | 女 | 513425********2949 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 118 | 攀枝花市西区清香坪街道办事处 | 岗位补贴 | 文明劝导 | 冯金梅 | 女 | 510403********2622 | 20221201-20231132 | 202301 | 1970 | 
| 119 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 杨永蓉 | 女 | 510421********6840 | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 120 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 余红 | 女 | 510403********1048 | 20210801-20230731 | 202301 | 1970 | 
| 121 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 黄娟 | 女 | 510422********6627 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 122 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张佳 | 女 | 510403********1748 | 20221101-20231031 | 202301 | 1970 | 
| 123 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 何桂英 | 女 | 510421********3328 | 20221101-20231031 | 202301 | 1970 | 
| 124 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 靳春林 | 男 | 510403********1710 | 20221101-20231031 | 202301 | 1970 | 
| 125 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 邓建平 | 女 | 510403********2649 | 20220301-20230228 | 202301 | 1970 | 
| 126 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 邓红玉 | 女 | 511022********800X | 20220301-20230228 | 202301 | 1970 | 
| 127 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李冬婷 | 女 | 510403********1066 | 20220401-20230331 | 202301 | 1970 | 
| 128 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张成彬 | 男 | 510403********1011 | 20220401-20230331 | 202301 | 1970 | 
| 129 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李彬玉 | 女 | 510403********1321 | 20220401-20230331 | 202301 | 1970 | 
| 130 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 邓绍芬 | 女 | 520202********4827 | 20220401-20230331 | 202301 | 1970 | 
| 131 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 何小芬 | 女 | 510403********1329 | 20220401-20230331 | 202301 | 1970 | 
| 132 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 邓红琼 | 女 | 510403********1360 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 133 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 邓红梅 | 女 | 510403********0544 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 134 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 文远禄 | 女 | 510403********2648 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 135 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 张登连 | 女 | 510403********1785 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 136 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 蒋柳慧 | 女 | 520202********8921 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 137 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 李洪芳 | 女 | 510824********5903 | 20220701-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 138 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 管峰 | 女 | 510403********3140 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 139 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 王超 | 男 | 532326********9010 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 140 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 韩晓蓉 | 女 | 510403********1049 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 141 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 王朝昆 | 女 | 510411********4527 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 142 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 杨群君 | 女 | 510403********1721 | 20220901-20230831 | 202301 | 1970 | 
| 143 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张秋 | 女 | 510403********1729 | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 144 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张琼 | 女 | 510402********8356 | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 145 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 杨泽华 | 男 | 532901********2619 | 20220201-20230131 | 202301 | 1970 | 
| 146 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张林 | 男 | 510421********6834 | 20220712-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 147 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 杨芳 | 女 | 412327********8825 | 20220712-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 148 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 张银会 | 女 | 510403********1341 | 20220712-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 149 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 吴开华 | 男 | 510403********1010 | 20220712-20230630 | 202301 | 1970 | 
| 150 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 沈吉艳 | 女 | 510422********7429 | 20221101-20231031 | 202301 | 1970 | 
| 151 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 疫情防控 | 和春华 | 女 | 510403********0726 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 152 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 疫情防控 | 张淑蓉 | 女 | 510403********1027 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 153 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 疫情防控 | 易洪伟 | 男 | 510403********1017 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 154 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 疫情防控 | 仲容玲 | 女 | 512929********4121 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 155 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 森林草原防灭火 | 程海蓉 | 女 | 511325********2424 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 156 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 刘林英 | 女 | 512921********4640 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 157 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 夏建梅 | 女 | 532923********1526 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 158 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 何山秀 | 女 | 510403********0344 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 159 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 龚晓艳 | 女 | 512923********2788 | 20221201-20231130 | 202301 | 1970 | 
| 160 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 森林草原防灭火 | 邰敏 | 女 | 511081********3946 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 161 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 疫情防控 | 侯兴翠 | 女 | 510403********136X | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 162 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 劳动就业 | 任佑君 | 女 | 512924********2185 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 163 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 保洁员 | 王斌华 | 女 | 510403********1324 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 164 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 疫情防控 | 李海丽 | 女 | 510403********1321 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 165 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 森林草原防灭火 | 舒显义 | 男 | 510403********1716 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
| 166 | 攀枝花市西区玉泉街道办事处 | 岗位补贴 | 疫情防控 | 唐小莉 | 女 | 511022********1369 | 20230101-20231231 | 202301 | 1970 | 
