| 证件编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类别 | 证件状态 |
| 23030204021 | 任彩萍 | 汉族 | 女 | 32 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204022 | 佘长峻 | 汉族 | 男 | 33 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204023 | 刘久琦 | 汉族 | 男 | 44 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204025 | 黄伦斌 | 汉族 | 男 | 34 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204026 | 魏炫 | 汉族 | 女 | 48 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204027 | 刘道操 | 汉族 | 男 | 35 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204005 | 胡红兵 | 汉族 | 男 | 53 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育;体育 | 有效 |
| 23030204002 | 胡恒娅 | 汉族 | 女 | 44 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204030 | 陈玉芹 | 汉族 | 女 | 51 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204031 | 周富忠 | 汉族 | 男 | 55 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204044 | 李从光 | 汉族 | 男 | 56 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030232021 | 薛维燕 | 汉族 | 女 | 40 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 体育 | 有效 |
| 23030204007 | 杨涛 | 汉族 | 男 | 32 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204034 | 朱星 | 汉族 | 女 | 36 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030204004 | 黄昌银 | 汉族 | 男 | 36 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育;体育 | 有效 |
| 23030204035 | 雷小红 | 汉族 | 男 | 52 | 攀枝花市西区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
| 23030207003 | 刘伟 | 汉族 | 男 | 48 | 攀枝花市西区民族宗教事务局 | 民族事务;宗教事务 | 有效 |
| 23030207024 | 罗晓勇 | 汉族 | 男 | 43 | 攀枝花市西区民族宗教事务局 | 民族事务;宗教事务 | 有效 |
| 23030207004 | 杜仁辉 | 汉族 | 男 | 48 | 攀枝花市西区民族宗教事务局 | 民族事务;宗教事务 | 有效 |
| 23030216021 | 刘渊 | 汉族 | 男 | 36 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 有效 |
| 23030216024 | 蒋靖 | 汉族 | 女 | 46 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 | 建设管理;住房和城乡建设 | 有效 |
| 23030216026 | 郭玉树 | 汉族 | 男 | 49 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 有效 |
| 23030216027 | 肖成林 | 汉族 | 男 | 31 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 有效 |
| 23030216030 | 段宏艳 | 汉族 | 女 | 39 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 有效 |
| 23030216028 | 刘海洋 | 汉族 | 男 | 43 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 有效 |
| 23030265021 | 杨茜 | 汉族 | 女 | 23 | 攀枝花市西区档案局 | 档案 | 有效 |
| 23030299048 | 谷家坤 | 汉族 | 男 | 25 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299021 | 漆林波 | 汉族 | 男 | 35 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299001 | 邹渝 | 汉族 | 男 | 48 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299023 | 张鑫 | 汉族 | 女 | 34 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299024 | 魏辉 | 汉族 | 女 | 30 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299025 | 王瑗莹 | 汉族 | 女 | 23 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299026 | 高娜 | 汉族 | 女 | 37 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299003 | 彭东升 | 汉族 | 男 | 51 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299028 | 万定煜 | 汉族 | 女 | 43 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299029 | 罗亨勇 | 汉族 | 男 | 51 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299030 | 宋燕情 | 汉族 | 女 | 25 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299047 | 杨文惠 | 白族 | 女 | 27 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299032 | 杨智 | 汉族 | 男 | 52 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299033 | 周芯羽 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299035 | 刘富强 | 汉族 | 男 | 45 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299036 | 董礼银 | 汉族 | 男 | 53 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299004 | 尹秋平 | 汉族 | 男 | 38 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299002 | 胡蓉 | 汉族 | 女 | 42 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299046 | 杨霆 | 彝族 | 男 | 32 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299045 | 周闯 | 汉族 | 男 | 25 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299040 | 刘湘 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299041 | 沈德华 | 彝族 | 男 | 49 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299042 | 付超 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299044 | 刘丹华 | 汉族 | 女 | 32 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030299043 | 于成川 | 汉族 | 男 | 55 | 攀枝花市西区综合行政执法局 | 综合执法局 | 有效 |
| 23030206021 | 周贵林 | 汉族 | 男 | 37 | 攀枝花市西区经济和信息化局 | 工业和信息化 | 有效 |
| 23030206022 | 韦梦杰 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区经济和信息化局 | 工业和信息化 | 有效 |
| 23030206023 | 吴鑫佩 | 汉族 | 男 | 28 | 攀枝花市西区经济和信息化局 | 工业和信息化 | 有效 |
| 23030206001 | 高金鹏 | 汉族 | 男 | 36 | 攀枝花市西区经济和信息化局 | 工业和信息化 | 有效 |
| 23030206004 | 宋庆彬 | 汉族 | 男 | 38 | 攀枝花市西区经济和信息化局 | 工业和信息化;经济和信息化 | 有效 |
| 23030206025 | 伍红梅 | 汉族 | 女 | 37 | 攀枝花市西区经济和信息化局 | 工业和信息化 | 有效 |
| 23030206003 | 刘永忠 | 汉族 | 男 | 50 | 攀枝花市西区经济和信息化局 | 工业和信息化;经济和信息化 | 有效 |
| 23030226003 | 周正群 | 汉族 | 女 | 52 | 攀枝花市西区审计局 | 审计 | 有效 |
| 23030226001 | 李勇毅 | 汉族 | 男 | 41 | 攀枝花市西区审计局 | 审计 | 有效 |
| 23030226020 | 王顺飞 | 汉族 | 男 | 32 | 攀枝花市西区审计局 | 审计 | 有效 |
| 23030226026 | 黎靖 | 汉族 | 女 | 47 | 攀枝花市西区审计局 | 审计 | 有效 |
| 23030226029 | 吴登宇 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区审计局 | 审计 | 有效 |
| 23030226004 | 李银凤 | 汉族 | 女 | 35 | 攀枝花市西区审计局 | 审计 | 有效 |
| 23030226025 | 胡玉岚 | 汉族 | 女 | 26 | 攀枝花市西区审计局 | 审计 | 有效 |
| 23030226002 | 曾翔 | 土家族 | 男 | 47 | 攀枝花市西区审计局 | 审计 | 有效 |
| 23030218007 | 彭国恩 | 彝族 | 男 | 34 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030218002 | 石岚 | 汉族 | 女 | 35 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030218001 | 石雪礼 | 汉族 | 男 | 31 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030218003 | 高文军 | 汉族 | 男 | 57 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030218009 | 周巧云 | 汉族 | 女 | 32 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030218004 | 董家滨 | 汉族 | 男 | 33 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030218005 | 印德顺 | 汉族 | 男 | 30 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030218008 | 柴佳铃 | 彝族 | 男 | 31 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030218006 | 何忠 | 汉族 | 男 | 39 | 攀枝花市西区水利局 | 水利 | 有效 |
| 23030205021 | 雷洪媛 | 彝族 | 女 | 34 | 攀枝花市西区科学技术局 | 科学技术 | 有效 |
| 23030213028 | 颜青 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213037 | 熊宏梅 | 汉族 | 女 | 36 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213024 | 李俊 | 彝族 | 男 | 33 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213052 | 曾怀吉 | 汉族 | 男 | 26 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213049 | 陶朝杨 | 傣族 | 男 | 29 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213031 | 胡章艳 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213018 | 钟桂兵 | 汉族 | 男 | 36 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213027 | 喻涵 | 汉族 | 女 | 36 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213051 | 杨智 | 汉族 | 女 | 34 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213004 | 冯再祥 | 汉族 | 男 | 52 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213033 | 王于稀木 | 汉族 | 男 | 28 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213032 | 郑常伟 | 汉族 | 男 | 29 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213050 | 吕琳 | 汉族 | 女 | 24 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213036 | 任秀超 | 汉族 | 女 | 46 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213030 | 彭然 | 汉族 | 男 | 56 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213044 | 商国洪 | 彝族 | 男 | 31 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213043 | 李湘旖 | 土家族 | 女 | 34 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213021 | 蒋希媛 | 汉族 | 女 | 39 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213046 | 张小平 | 土家族 | 男 | 55 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213016 | 陈强 | 汉族 | 男 | 38 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213026 | 陈红 | 汉族 | 女 | 31 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213053 | 王兴明 | 汉族 | 男 | 28 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213041 | 范川玉 | 汉族 | 女 | 35 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213038 | 胡珊 | 汉族 | 女 | 26 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213045 | 李美 | 白族 | 女 | 30 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030213034 | 徐宗彬 | 汉族 | 男 | 27 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 有效 |
| 23030211021 | 李瑶 | 汉族 | 女 | 27 | 攀枝花市西区司法局 | 司法 | 有效 |
| 23030211023 | 范南南 | 汉族 | 女 | 38 | 攀枝花市西区司法局 | 司法 | 有效 |
| 23030211018 | 朱易 | 汉族 | 女 | 34 | 攀枝花市西区司法局 | 司法 | 有效 |
| 23030211019 | 熊爱民 | 汉族 | 男 | 48 | 攀枝花市西区司法局 | 司法 | 有效 |
| 23030211001 | 杜治勇 | 汉族 | 男 | 46 | 攀枝花市西区司法局 | 司法 | 有效 |
| 23030211028 | 孙得钧 | 汉族 | 男 | 48 | 攀枝花市西区司法局 | 司法 | 有效 |
| 23030211026 | 叶宇 | 汉族 | 女 | 35 | 攀枝花市西区司法局 | 司法 | 有效 |
| 23030233025 | 石杰 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区统计局 | 统计 | 有效 |
| 23030233023 | 张海博 | 汉族 | 男 | 33 | 四川省攀枝花市西区统计局 | 统计 | 有效 |
| 23030233026 | 张宝钰 | 汉族 | 男 | 25 | 攀枝花市西区统计局 | 统计 | 有效 |
| 23030233024 | 唐子钦 | 汉族 | 女 | 35 | 四川省攀枝花市西区统计局 | 统计 | 有效 |
| 23030224002 | 胡昌武 | 汉族 | 男 | 49 | 攀枝花市西区应急管理局 | 应急管理 | 有效 |
| 23030224024 | 袁明波 | 汉族 | 男 | 41 | 攀枝花市西区应急管理局 | 应急管理 | 有效 |
| 23030224025 | 王华涛 | 汉族 | 男 | 30 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030224050 | 陈官超 | 汉族 | 男 | 32 | 攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 | 安全生产 | 有效 |
| 23030224069 | 冉秀川 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224028 | 曾平 | 汉族 | 男 | 40 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224038 | 李世成 | 汉族 | 男 | 45 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224045 | 刘平怡 | 汉族 | 男 | 36 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224005 | 冯兴 | 汉族 | 男 | 46 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224030 | 袁浩钦 | 汉族 | 男 | 43 | 攀枝花市西区应急管理局 | 应急管理 | 有效 |
| 23030224063 | 邓琴 | 汉族 | 女 | 32 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224049 | 杜泽龙 | 汉族 | 男 | 32 | 攀枝花市西区河门口街道办事处 | 安全生产 | 有效 |
| 23030224043 | 陈兆平 | 汉族 | 男 | 45 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224031 | 陈立强 | 彝族 | 男 | 24 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030224047 | 罗烨 | 纳西族 | 男 | 24 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224007 | 李峙毅 | 汉族 | 男 | 40 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224001 | 郭驰 | 汉族 | 男 | 47 | 攀枝花市西区应急管理局 | 应急管理 | 有效 |
| 23030224067 | 周光朋 | 汉族 | 男 | 35 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224004 | 田恬 | 汉族 | 女 | 38 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224051 | 杜立 | 汉族 | 男 | 34 | 攀枝花市西区陶家渡街道办事处 | 安全生产 | 有效 |
| 23030224065 | 杨刚 | 汉族 | 男 | 29 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224046 | 胡晓刚 | 汉族 | 男 | 42 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224058 | 贺明军 | 汉族 | 男 | 39 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 安全生产 | 有效 |
| 23030224006 | 林廷勇 | 汉族 | 男 | 35 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224071 | 沈裕 | 汉族 | 男 | 24 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224035 | 骆世海 | 汉族 | 男 | 50 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030224036 | 曾红军 | 汉族 | 男 | 41 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030224026 | 邹小红 | 汉族 | 女 | 40 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224039 | 沈兆颖 | 汉族 | 女 | 27 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030224040 | 胥伟 | 汉族 | 男 | 30 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030224034 | 海晓彬 | 彝族 | 男 | 24 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224041 | 沙剑 | 彝族 | 男 | 35 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030224042 | 陈浩 | 汉族 | 男 | 42 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030224062 | 任珺娇 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224022 | 程元洪 | 汉族 | 男 | 49 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224068 | 谭志斌 | 汉族 | 男 | 26 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224021 | 袁兵 | 汉族 | 男 | 45 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224044 | 郑周伸 | 傈僳族 | 男 | 48 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224037 | 郭浩 | 汉族 | 男 | 23 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224066 | 李媛媛 | 汉族 | 女 | 23 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224033 | 徐廷勇 | 傈僳族 | 男 | 41 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产;应急救援;防灾减灾救灾;应急管理 | 有效 |
| 23030224003 | 高剑飞 | 汉族 | 男 | 43 | 攀枝花市西区应急管理局 | 安全生产监管;应急管理 | 有效 |
| 23030200023 | 田丹 | 汉族 | 女 | 24 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 人民政府 | 有效 |
| 23030200026 | 陈万林 | 汉族 | 男 | 43 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 人民政府 | 有效 |
| 23030200024 | 张雷华 | 汉族 | 男 | 39 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 人民政府 | 有效 |
| 23030200025 | 赵国名 | 傈僳族 | 男 | 32 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 人民政府 | 有效 |
| 23030200021 | 周渝 | 彝族 | 男 | 37 | 格里坪镇人民政府 | 人民政府 | 有效 |
| 23030200027 | 李前华 | 彝族 | 男 | 46 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 人民政府 | 有效 |
| 23030200022 | 刘涛 | 汉族 | 男 | 38 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 人民政府 | 有效 |
| 23030235022 | 任娜 | 汉族 | 女 | 37 | 攀枝花市西区医疗保障事务中心 | 医疗保障 | 有效 |
| 23030235025 | 张宇 | 汉族 | 女 | 23 | 攀枝花市西区医疗保障事务中心 | 医疗保障 | 有效 |
| 23030235002 | 母治文 | 汉族 | 男 | 46 | 攀枝花市西区医疗保障局 | 医疗保障 | 有效 |
| 23030235024 | 张辉 | 汉族 | 男 | 33 | 攀枝花市西区医疗保障事务中心 | 医疗保障 | 有效 |
| 23030235023 | 余婷 | 汉族 | 女 | 31 | 攀枝花市西区医疗保障事务中心 | 医疗保障 | 有效 |
| 23030254028 | 夜世彬 | 汉族 | 男 | 54 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254030 | 徐永彪 | 汉族 | 男 | 45 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254026 | 余林 | 汉族 | 男 | 30 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254003 | 谢淋 | 汉族 | 男 | 43 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254036 | 周逸 | 瑶族 | 男 | 30 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254022 | 郑传秀 | 汉族 | 女 | 37 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254024 | 李科 | 汉族 | 男 | 34 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254031 | 夏世彬 | 汉族 | 男 | 55 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254023 | 宋俊峰 | 汉族 | 男 | 28 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254032 | 卢静 | 汉族 | 女 | 38 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254002 | 胡波 | 汉族 | 男 | 39 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254033 | 陈姝培 | 汉族 | 女 | 25 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254027 | 李仁兵 | 汉族 | 男 | 36 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254001 | 王波 | 汉族 | 男 | 49 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254037 | 宁瑞 | 汉族 | 男 | 26 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030254021 | 郑清尹 | 汉族 | 女 | 34 | 攀枝花市西区林业局 | 林业和草原 | 有效 |
| 23030221021 | 鲍占芳 | 汉族 | 女 | 31 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221030 | 张世林 | 汉族 | 男 | 34 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221027 | 林志华 | 汉族 | 男 | 49 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221034 | 蔡杰 | 汉族 | 女 | 27 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221024 | 谢显波 | 汉族 | 男 | 39 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221031 | 李春南 | 汉族 | 女 | 34 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221025 | 余敏 | 汉族 | 女 | 31 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221029 | 许长友 | 汉族 | 男 | 53 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221023 | 唐蓉 | 汉族 | 女 | 38 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221035 | 杨艳 | 汉族 | 女 | 38 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221026 | 郑高立 | 汉族 | 男 | 30 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221022 | 聂晶 | 汉族 | 男 | 48 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030221028 | 王琴 | 汉族 | 女 | 30 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 文化和旅游;广播电视;文物 | 有效 |
| 23030222023 | 范洪平 | 汉族 | 男 | 33 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222004 | 廖敏 | 汉族 | 女 | 37 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222003 | 胡先进 | 汉族 | 男 | 45 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222001 | 李洪刚 | 汉族 | 男 | 44 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222044 | 刘珂含 | 汉族 | 女 | 32 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222043 | 刘元义 | 汉族 | 男 | 31 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222006 | 周巍 | 汉族 | 男 | 42 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222039 | 徐晨 | 汉族 | 女 | 24 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222005 | 张金太 | 汉族 | 男 | 40 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222029 | 孙章亮 | 汉族 | 男 | 24 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222031 | 王思乡 | 汉族 | 女 | 32 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222002 | 田燕 | 汉族 | 女 | 40 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222032 | 雷小坤 | 汉族 | 男 | 44 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222040 | 陈蒙 | 汉族 | 女 | 25 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222041 | 王丽萍 | 汉族 | 女 | 25 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222042 | 张富菊 | 傣族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030222036 | 李进 | 汉族 | 男 | 39 | 攀枝花市西区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
| 23030230047 | 李开奕 | 汉族 | 女 | 28 | 攀枝花市西区市场监督管理局 | 市场监督管理;药品监督管理;知识产权 | 有效 |
| 23030230075 | 姚永峣 | 汉族 | 男 | 46 | 攀枝花市西区市场监督管理局 | 市场监督管理;药品监督管理;知识产权 | 有效 |
| 23030230033 | 周清顺 | 汉族 | 男 | 59 | 攀枝花市西区市场监督管理局 | 市场监督管理;药品监督管理;知识产权 | 有效 |
| 23030230009 | 李涛 | 汉族 | 男 | 44 | 攀枝花市西区市场监督管理局 | 市场监督管理;药品监督管理;知识产权 | 有效 |
